漿池推進(jìn)器

ZYST系列推進(jìn)器是近年來國內(nèi)新興的一種漿料循環(huán)攪拌設(shè)備,是制漿造紙工業(yè)的必備設(shè)備之一。選擇漿池推進(jìn)器是擴(kuò)建、新建和改造制漿造紙工藝的重要環(huán)節(jié)。它適用于漿料濃縮在4-7%的方漿池,具有體積小、混合時(shí)間快、攪拌時(shí)間短、便于維修等優(yōu)點(diǎn)。
型號(hào) | ZYST500 | ZYST700 | ZYST7500 | ZYST1000 | ZYST1250 | |
方漿池容積(m³) | 15-20 | 30-50 | 50-70 | 70-80 | 100-120 | |
漂洗池容積(m³) | 15-25 | 25-35 | 35-50 | 50-60 | 70-80 | |
漿料濃度(%) | 4-7 | |||||
葉輪直徑(mm) | 500 | 700 | 750 | 1000 | 1250 | |
葉輪轉(zhuǎn)數(shù)(r/min) | 320 | 302 | 302 | 200 | 200 | |
配用 動(dòng)力 | 型號(hào) | Y130M2-6 | Y160M-6 | Y180M-6 | Y200M-6 | Y225M-6 |
功率(kw) | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | |
轉(zhuǎn)數(shù)(r/min) | 1440 | 970 | 970 | 970 | 970 | |
漿池推進(jìn)器 本文被閱讀 7712 次





